Ba gói WSS Entry, Standard, Enterprise theo Catalogue 2026. Giá tham khảo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã gồm bộ thiết bị quét mã tiêu chuẩn.
Khởi động nhanh, chi phí tối ưu
Kho nhỏ hoặc SME mới bắt đầu số hóa · 01 kho · khuyến nghị ≤ 500 SKU
Cân bằng giữa chuẩn hóa và linh hoạt
SME đang vận hành ổn định · 01–02 kho hoặc nhiều khu vực kho
Giải pháp riêng theo phạm vi dự án
Doanh nghiệp nhiều bộ phận, quy trình phức tạp, cần tích hợp ERP
Giá tham khảo cho SME, chưa gồm VAT, chi phí tích hợp ERP/API, license bên thứ ba và hạng mục ngoài phạm vi thống nhất. Giá cuối cùng phụ thuộc số user, số kho, phạm vi chức năng, mức tùy chỉnh và thiết bị đi kèm.
| Tiêu chí | WSS Entry | WSS Standard | WSS Enterprise |
|---|---|---|---|
| Giá tham khảo | Từ 49 triệu | Từ 79 triệu | Từ 149 triệu |
| Định vị | Khởi động nhanh, chi phí tối ưu | Cân bằng chuẩn hóa và linh hoạt | Tư vấn – tùy chỉnh – tích hợp |
| Số kho | 01 kho | 01–02 kho | Theo phạm vi dự án |
| Quy mô gợi ý | SME nhỏ / mới số hóa | SME đang tăng trưởng | Doanh nghiệp có quy trình phức tạp |
| SKU tham khảo | Khuyến nghị ≤ 500 SKU | Tùy mô hình kho | Theo khảo sát thực tế |
| Mức tùy chỉnh | Không hoặc tối đa 1–2 tinh chỉnh nhỏ | Mức vừa phải | Theo scope thống nhất |
| Tích hợp hệ thống | Không bao gồm | Tùy chọn / báo giá riêng | Có thể tích hợp theo phạm vi |
| Hạ tầng | Cloud / dữ liệu do khách hàng quản lý | Cloud hoặc On-premise | 01 server hoặc hạ tầng theo giải pháp |
| Thiết bị tiêu chuẩn | 01 PDA, 01 máy in tem, 01 thiết bị đọc mã, 2.000 tem nhãn | 01 PDA, 01 máy in tem, 01 thiết bị đọc mã | 01 server, 01 PDA, 01 máy in tem, 01 thiết bị đọc mã |
| Dịch vụ | Cài đặt, đào tạo, go-live | Đào tạo, UAT, go-live | Khảo sát, tư vấn, UAT, go-live, đào tạo |
| Thời gian triển khai dự kiến | 1–2 tuần | 3–6 tuần | 6–12+ tuần |
Thời gian thực tế phụ thuộc mức độ tùy chỉnh, dữ liệu đầu vào và yêu cầu tích hợp.
Điều kiện bảo hành, hỗ trợ và triển khai chi tiết được xác nhận trong báo giá và hợp đồng.
VASO không bán theo “nhiều tính năng hơn” mà theo mức độ phù hợp với hiện trạng kho.
| Gói | Câu hỏi anh/chị tự trả lời | Giải thích ngắn |
|---|---|---|
| WSS Entry – từ 49 triệu | Kho tôi nhỏ, quy trình đơn giản, muốn bắt đầu nhanh? | Phần mềm chuẩn và bộ thiết bị quét mã, dự kiến chạy được trong 1–2 tuần. |
| WSS Standard – từ 79 triệu | Kho đã chạy thực tế, cần chỉnh theo cách mình làm? | Chuẩn hóa luồng nhập – xuất – chuyển kho – kiểm kê, tùy chỉnh vừa phải, có UAT và đào tạo. |
| WSS Enterprise – từ 149 triệu | Nhiều bộ phận, cần tích hợp ERP, dữ liệu đang rối? | VASO khảo sát, chuẩn hóa dữ liệu, thiết kế và tích hợp theo phạm vi dự án. |
Đăng ký tư vấn
Mất khoảng 1 phút. Thông tin càng cụ thể, buổi trao đổi càng sát với bài toán thực tế.